+36 (30) 220 3030

Részletes adatok

Ingatlanok száma: 28 db

Ingatlanok mérete: 40 - 5000 m2

Leírás

Lakásaink

Azonosító Alapterület Építés éveEmeletTerasz/Erkély Szoba Ár CSOK PLUSZ Részletek
245995 413 m2 Nincs 1.982 €/hó NEM Részletek
246025 2.600 m2 Nincs 3.900 €/hó NEM Részletek
245993 400 m2 Nincs 2.400 €/hó NEM Részletek
246028 1.390 m2 Nincs 5.212 €/hó NEM Részletek
246030 749 m2 Nincs 4.120 €/hó NEM Részletek
246012 444 m2 Nincs 2.198 €/hó NEM Részletek
300144 2.600 m2 Nincs 9.750 €/hó NEM Részletek
247662 100 m2 Nincs 600 €/hó NEM Részletek
323345 500 m2 Nincs 600.000 Ft/hó NEM Részletek
323344 2.000 m2 Nincs 2.400.000 Ft/hó NEM Részletek
265608 242 m2 Nincs 1.188 €/hó NEM Részletek
322464 1.450 m2 Nincs 7.540 €/hó NEM Részletek
325821 1.124 m2 Nincs 2.504.000 Ft/hó NEM Részletek
278037 1.450 m2 Nincs 10.500 €/hó NEM Részletek
321034 40 m2 Nincs 70.000 Ft/hó NEM Részletek
322284 500 m2 Nincs 880.000 Ft/hó NEM Részletek
298376Telek 3.000 m2 Nincs 2.100.000 Ft/hó NEM Részletek
320737 420 m2 Nincs 1.344.000 Ft/hó NEM Részletek
322317 406 m2 Nincs FOGLALT NEM Részletek
324580 48 m2 Nincs 100.000 Ft/hó NEM Részletek
312288 200 m2 Nincs 400.000 Ft/hó NEM Részletek
322535 452 m2 Nincs 997.000 Ft/hó NEM Részletek
321929 509 m2 Nincs 1.080.000 Ft/hó NEM Részletek
321040 70 m2 Nincs 140.000 Ft/hó NEM Részletek
320523 1.337 m2 Nincs 5.014 €/hó NEM Részletek
322339 5.000 m2 Nincs 8.800.000 Ft/hó NEM Részletek
323349 2.000 m2 Nincs 700.000 Ft/hó NEM Részletek
324615 250 m2 Nincs 1.250 €/hó NEM Részletek